características | Liquido | gases | solido | plasma |
volumen | Toma la forma del recipiente que lo contiene | Toma la forma del recipiente que lo contiene | definido | Toma la forma del recipiente que lo contiene |
fuerza de cohesión | Fuerza intermedia entre solido-gas | Baja | Alta | Baja |
fuerza de repulsión | Fuerza intermedia entre solido-gas | Alta | Baja | Alta |
movimiento molecular | Giratorio | Los tres (giratorio, vibratorio, zigzag) | vibratorio | Los tres (giratorio, vibratorio, zigzag) |
energía cinética | Energía intermedia entre solido-gas | Alta | Baja | Alta |
energía potencial | Intermedia | Baja | Alta | Baja |
densidad | Intermedia | Baja | Alta | Baja |
comprensibilidad | Intermedia | Alta | Baja | Alta |
sábado, 26 de noviembre de 2011
características generas de los estados de agregación( liquido,gas, solido, plasma)
.................................................................................................fluidos................................................
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario